找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (5)|订阅

国家标准 今日: 0|主题: 439|排名: 64 

作者 回复/查看 最后发表
预览 GB-T 4462-1984高速工具钢大块碳化物评级图 随风飘飘 2013-1-23 02086 随风飘飘 2013-1-23 18:00
预览 GB/T 22560-2008 钢铁件的气体氮碳共渗 sallyeyey 2013-1-23 02463 sallyeyey 2013-1-23 13:11
预览 GBT 18177-2008 钢件的气体渗氮 Jasen 2013-1-23 02088 Jasen 2013-1-23 08:04
预览 GBT21433-2008 不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验[1] 随风飘飘 2013-1-21 02068 随风飘飘 2013-1-21 17:21
预览 GBT8539-2000齿轮材料及热处理质量检验的一般规定 Jasen 2013-1-16 02460 Jasen 2013-1-16 11:11
预览 GB 11354-2005钢铁零件渗碳层深度测定和金相组织检验 Jasen 2013-1-16 02351 Jasen 2013-1-16 11:08
预览 GB 20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分(1) - [售价 10 金钱] 随风飘飘 2013-1-15 02090 随风飘飘 2013-1-15 16:15
预览 GB1954-80 铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体测量方法 随风飘飘 2013-1-15 02378 随风飘飘 2013-1-15 16:15
预览 GB 15519-1995 钢铁化学氧化膜 随风飘飘 2013-1-11 02261 随风飘飘 2013-1-11 11:23
预览 GB-6394-2002金属平均晶粒度测定图谱 随风飘飘 2013-1-11 02896 随风飘飘 2013-1-11 11:20
预览 GBT 6394-2002 金属平均晶粒度测定方法 随风飘飘 2013-1-11 02344 随风飘飘 2013-1-11 11:16
预览 GB12443-2007金属材料扭应力试验方法 随风飘飘 2013-1-10 02075 随风飘飘 2013-1-10 13:55
预览 GB-T_12361-2003钢质模锻件通用技术条件 随风飘飘 2013-1-10 02108 随风飘飘 2013-1-10 13:52
预览 GB/T_226-1991_钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 随风飘飘 2013-1-9 01992 随风飘飘 2013-1-9 17:14
预览 GBT13320-2007 《钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法》 随风飘飘 2013-1-9 02464 随风飘飘 2013-1-9 17:13
预览 GB-T_9943-2008_高速工具钢 海天一色 2013-1-8 02004 海天一色 2013-1-8 08:32
预览 GB 4236-1984钢的硫印检验方法 海天一色 2013-1-8 02009 海天一色 2013-1-8 08:30
预览 GB 6401-86铁素体奥氏体型双相不锈钢中α-相面积含量金相测... 海天一色 2013-1-8 01945 海天一色 2013-1-8 08:29
预览 GB 5617-2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 海天一色 2013-1-8 02254 海天一色 2013-1-8 08:28
预览 GBT 7216-2009灰铸铁金相检验 风来疏竹 2013-1-8 03266 风来疏竹 2013-1-8 01:23
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号-4 ),中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-1湘ICP备16021836号-3湘ICP备16021836号-4, 公安部备案号:43010302000896

GMT+8, 2025-10-15 03:28 , Processed in 0.111491 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块
,中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-2